МК КТ-94-5 / МК КТ-94-6
Корпус МК КТ-94-5 / МК КТ-94-6 типа КТ по ГОСТ Р 57439-2017.
Аналог - КТ-94-1
Корпус поставляется с крышкой по выбору заказчика:
Ступенчатая крышка: МК КТ-94-5
Выпуклая крышка: МК КТ-94-6Наличие и срок поставки уточняйте по телефону: +7 (495) 657-87-37
| Количество выводных площадок (выводов) | 3 | 
| Количество контактных площадок | 2 | 
| Шаг выводных площадок (выводов), мм | 5,33 | 
| Покрытие | Н2 3л1,5 | 
| Масса (не более), г | 1,95 / 1,75 | 
| Габаритные размеры тела корпуса (не более), мм | 15,93 × 11,50 × 3,42 / 15,93 × 11,50 × 3,60 | 
| Размер монтажной площадки (не менее), мм | 8,33 × 8,33 | 
| Способ герметизации | Шовно-роликовая сварка | 
| Расстояние между плоскостью МП и крышкой (не менее), мм | 0,95 / 1,35 | 
| Сопротивление изоляции (не менее), Ом | 10^10 | 
| Электрически соединены | МП и Кр. электрически изолированы | 
 
							 
                