Умножители частот
СВЧ умножители частот от компании "ТЕСТПРИБОР"
Для просмотра более подробной информации умножителя частот - нажмите на модель в таблице ниже.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Модель | ||||
Коэффициент | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диапазон частот | 0,5 | 2 | 1 | 2 |
1 | 4 | 2 | 4 | |
Диапазон частот | 3 | 4 | 2 | 4 |
6 | 8 | 4 | 8 | |
Потеря коэффициента усиления (дБ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мощность на входе, | 12 | 12 | 3 | 8 |
Мощность на входе, | 16 | 16 | 8 | 12 |
Первая | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ослабление нечетной гармоники (dBc) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Питающее | 5 | 5 | 5 | 5 |
Потребляемый ток (мА) | 190 | 200 | 95 | 95 |
За более подробной информацией по умножителям частот и их наличии обращайтесь позвонив по телефону +7 (495) 657-87-37.