Нагрузка СВЧ 377BNM

Категория: |
Нагрузка |
Частотный диапазон |
0-18 ГГц |
Средняя мощность |
5 Вт |
Пиковая мощность |
2 кВт |
КСВН, не более |
1,05 |
Масса, не более |
85 г |
Разъем |
Тип N |
Категория: |
Нагрузка |
Частотный диапазон |
0-18 ГГц |
Средняя мощность |
5 Вт |
Пиковая мощность |
2 кВт |
КСВН, не более |
1,05 |
Масса, не более |
85 г |
Разъем |
Тип N |
Корпуса для микроэлектроники
| Лабораторные источники питания
| Электронные нагрузки
| Контрольно-измерительные приборы
| Экранирующие материалы |
Автоматизированные системы для испытаний и контроля |
Поставка ЭКБ |
Корпуса для интегральных микросхем | Лабораторные источники питания переменного тока | Электронные нагрузки переменного тока | Анализаторы спектра | Экранирующая ткань | PV инверторов для солнечной энергии | Микросхемы |
Контактирующие устройства | Лабораторные источники питания постоянного тока | Электронные нагрузки постоянного тока | Измерители LCR | Экранирующие панели | Интегральных микросхем | Пассивные компоненты |
Корпуса для полупроводниковых приборов | Источники питания ТЕКО | Электронные нагрузки Chroma | Мультиметры | Экранирующие материалы | Источников вторичного электропитания | |
Корпуса специального назначения | Источники питания Chroma | Электронные нагрузки ТЕКО | Характериографы | Компонентов | ||
Источники питания Toellner | Калибраторы | Светодиодов и светодиодных модулей | ||||
Комплексы имитации бортовой сети (КИБС) | ||||||
© 2009-2021 www.test-expert.ru Все права защищены