Программно-аппаратный комплекс "Электропитание"
Обеспечивает проведение испытаний на ЭМС:
- авиационной бортовой техники на помехоустойчивость в соответствии с ГОСТ 19705, ГОСТ 54073, разделов 16, 17, 18 КТ (DO) -160ВD(F) с питанием от сети 115 В / 400 Гц - до 10 кВА, с питанием от сети DC, 27 В до 0,4 кВт
- наземной техники на устойчивость к нестабильности электропитания в соответствии с ГОСТами: 51317.4.14, 51317.4.28, 51317.4.13
Переменный однофазный ток | W до 6 кВА; U до 600 В; I до 32 А; F: 16-1200 Гц |
Провалы/скачки напряжения | в пределах диапазона; временная дискретность - 1 мс |
Изменение (девиация) частоты | в пределах диапазона; временная дискретность - 1 мс |
Гармонический синтез | до 40 членов гармонического ряда |
Интергармоники | Uинт: до 20% от Uосн; fинт: от fосн до 2000 Гц |
Переменный трехфазный ток | W до 18 кВА; U до 300 В ; I до 96 А; F: 16 - 1200 Гц |
Дисбаланс фаз | в пределах диапазона; временная дискретность - 1 мс |
Сдвиг фаз | от 1 до 120 градусов |
Постоянный ток | W до 3 кВт; U до 400 В; I до 15 А |
Провалы/скачки напряжения | от 8 до 80 В: скорость изменения - 1000 В/мс, дискретность - 0,2 мс
от 80 до 400 В: скорость изменения - 20 В/мс, дискретность - 2,0 мс |
Пульсации напряжения | от 10 Гц до 100 кГц, Wпульс - до 100 Вт (для Uосн до 80 В) |
