Цифровой мультиметр Transmille 8081

Измерение напряжения постоянного и переменнного тока до 1000 В
Измерение силы постоянного и переменного тока до 30 А
Измерение омического сопротивления в диапазоне 0,1 мкОм - 1 ТОм
Измерение частоты в диапазоне 10 Гц - 1 МГц
Режим электрометра
Измерение температуры
Режим программируемого источника постоянного напряжения
Измерения с токовыми шинтами
Измерение давления (по заказу)
* - существует также режим с малым измерительным током
* - 1 В диапазон до 1 МГц, 10 В диапазон - до 200 кГц
Измерение силы постоянного и переменного тока до 30 А
Измерение омического сопротивления в диапазоне 0,1 мкОм - 1 ТОм
Измерение частоты в диапазоне 10 Гц - 1 МГц
Режим электрометра
Измерение температуры
Режим программируемого источника постоянного напряжения
Измерения с токовыми шинтами
Измерение давления (по заказу)
Напряжение постоянного тока (5 диапазонов, 1 нВ - 1050 В) | ||||
Диапазон | Максимум шкалы
(диапазона) | Разрешение | Выходной импеданс | Годовая неопределенность относительно калибровочных эталонов (+- РРМ от (ИВ + диапазона)) |
100 мВ | 120,000000 | 1 нВ | > 10 ГОм | 4,8 + 1,7 |
1 В | 1,20000000 | 10 нВ | > 10 ГОм | 3,9 + 0,6 |
10 В | 12,0000000 | 100 нВ | > 10 ГОм | 3,9 + 0,6 |
100 В | 120,000000 | 1 мкВ | 10 МОм, 1% | 5,8 + 0,8 |
1000 В | 1050,00000 | 10 мкВ | 10 МОм, 1% | 5,8 + 1,2 |
Сила постоянного тока (11 диапазонов, 0,01 пА - 30 А) | ||||
Диапазон | Максимум шкалы
(диапазона) | Разрешение | Выходной импеданс | Годовая неопределенность относительно калибровочных эталонов (+- РРМ от (ИВ + диапазона)) |
10 нА | 12,00000 | 0,01 пА | "виртуальная земля" | 5000 + 80 |
100 нА | 120,0000 | 0,1 пА | "виртуальная земля" | 1800 + 34 |
1 мкА | 1,200000 | 1 пА | "виртуальная земля" | 200 + 17 |
10 мкА | 12,00000 | 10 пА | "виртуальная земля" | 30 + 10 |
100 мкА | 120,00000 | 10 пА | 1 Ом | 7 + 4 |
1 мА | 1,2000000 | 100 пА | 1 Ом | 7 + 4 |
10 мА | 12,000000 | 1 нА | 1 Ом | 9 + 4 |
100 мА | 120,00000 | 10 нА | 1 Ом | 30 + 6 |
1 А | 1,2000000 | 100 нА | 0,2 Ом | 150 + 13 |
10 А | 12,000000 | 1 мкА | 10 мОм | 360 + 35 |
30 А | 30,50000 | 10 мкА | 10 мОм | 490 + 145 |
Сопротивление (13 диапазонов, 0,01 мкОм - 1 ТОм) | ||||
Диапазон | Максимум шкалы
(диапазона) | Разрешение | Диапазон тока | Годовая неопределенность относительно калибровочных эталонов (+- РРМ от (ИВ + диапазона)) |
1 Ом | 1,20000000 | 0,01 мкОм | 100 мА | 15,0 + 6,0 |
10 Ом | 12,0000000 | 0,1 мкОм | 10 мА | 10,0 + 3,0 |
100 Ом* | 120,000000 | 1 мкОм | 10 мА* | 9,0 +1,0 |
1 кОм* | 1200,00000 | 10 мкОм | 10 мА* | 8,0 + 0,8 |
10 кОм* | 12,0000000 | 100 мкОм | 1 мА | 9,5 + 0,8 |
100 кОм | 120,000000 | 1 МОм | 100 мкА | 10,0 + 0,8 |
1 МОм | 1200,00000 | 10 МОм | 10 мкА | 11,0 + 2,0 |
10 МОм | 12,0000000 | 100 Мом | 1 мкА | 15,0 + 8,0 |
Диапазон сопротивления(измерительное напряжение) | Диапазон измерительного
тока | Разрешение
испытательного напряжения | Погрешность
/разрешение |
5 МОм (50 В) ÷ 300 МОм (300 В) | 10 мкА | 50 В |
от 30 РРМ / 7,5 разрядного
в зависимости от текущего диапазона измерительного тока |
50 МОм (50 В) ÷ 3 ГОм (300 В) | 1 мкА | 50 В | |
500 МОм (50 В) ÷ 30 ГОм (300 В) | 100 нА | 50 В | |
5 ГОм (50 В) ÷ 1 ТОм (300 В) | 10 нА | 50 В |
Напряжение переменного тока (5 диапазонов; 0,1 мкВ ÷ 1050 В) | |||||
Диапазон | Максимум шкалы (диапазона) | Разрешение | Входной диапазон | Частота | Годовая неопреденленность
отностительно калибровочных эталонов (+- РРМ от (ИВ + диапазона)) |
100 мВ | 105,0000 | 0,1 мкВ | > 1 ГОм / 90 пф | 10 Гц ÷ 40 Гц | 0,05 + 0,015 |
40 Гц ÷ 200 Гц | 0,021 + 0,009 | ||||
200 Гц ÷ 2 кГц | 0,017 + 0,008 | ||||
2 кГц ÷ 20 кГц | 0,025 + 0,010 | ||||
20 кГц ÷ 100 кГц | 0,06 + 0,050 | ||||
1 В
10 В | 1,050000
10,50000 | 1 мкВ
10 мкВ | > 1 ГОм / 90 пФ
> 1 ГОм / 90 пФ | 10 Гц ÷ 40 Гц | 0,04 + 0,015 |
40 Гц ÷ 200 Гц | 0,019 + 0,006 | ||||
200 Гц ÷ 2 кГц | 0,015 + 0,006 | ||||
2 кГц ÷ 20 кГц | 0,025 + 0,010 | ||||
20 кГц ÷ 100 кГц | 0,06 + 0,050 | ||||
100 кГц ÷ 1 МГц* | 1 + 2,5 | ||||
100 В
1000 В | 105,0000
1050,000 | 100 мкВ
1мВ | 1 МОм / 130 пФ
1 МОм / 130 пФ | 10 Гц ÷ 40 Гц | 0,05 + 0,015 |
40 Гц ÷ 200 Гц | 0,02 + 0,009 | ||||
200 Гц ÷ 2 кГц | 0,018 + 0,007 | ||||
2 кГц ÷ 20 кГц | 0,03 + 0,010 | ||||
20 кГц ÷ 50 кГц | 0,08 + 0,050 |
Сила переменного тока (7 диапазонов; 0,1 нА - 30 А) | |||||
Диапазон | Максимум шкалы (диапазона) | Разрешение | Входной диапазон | Частота | Годовая неопреденленность
отностительно калибровочных эталонов (+- РРМ от (ИВ + диапазона)) |
100 мкА
1 мА 10 мА 100 мА | 105,0000
1,050000 10,50000 105,0000 | 0,1 нА
1 нА 10 нА 100 нА | 10 кОм
1 кОм 100 Ом 10 Ом | 10 Гц ÷ 40 Гц | 0,05 + 0,015 |
40 Гц ÷ 1 кГц | 0,03 + 0,012 | ||||
1 кГц ÷ 10 кГц | 0,07 + 0,03 | ||||
1 А | 1,050000 | 1 мкА | 0,5 Ом | 10 Гц ÷ 40 Гц | 0,06 + 0,02 |
40 Гц ÷ 1 кГц | 0,04 + 0,015 | ||||
1 кГц ÷ 10 кГц | 0,07 + 0,05 | ||||
10 А
30 А | 10,50000
30,5000 | 10 мкА
100 мкА | 10 МОм
10 МОм | 10 Гц ÷ 40 Гц | 0,08 + 0,04 |
40 Гц ÷ 1 кГц | 0,07 + 0,003 |
Частота (1 Гц - 1МГц) | |
Диапазон амплитуды сигнала | 5 % |
Разрешение | 7,5 ÷ 4,5 значных цифр |
Диапазон частоты сигнала | 1 Гц ÷ 1 МГц |
Погрешность (годовая) | 5РРМ +- 2 единицы наимешьшего разряда |
Интервал дискретизации (sample interval) | 1 сек |
Фазовый угол (напряжение - ток) | 00 - 3600 |
Температура (термометры сопротивления) | |
Диапазон | -2000С ÷ 6600С |
Разрешение | 8,5 ÷ 4,5 значащих цифр |
Режимы | 2-х проводное / 4-х проводное подключение |
МТШ-90 (ITS-90) | |
Программируемый ток |
Температура (термопаты) | |||
Тип термопары | Диапазон | Тип термопары | Диапазон |
J | -1800C ÷ 7500C | S | -500C ÷ 17000C |
K | -400C ÷ 13400C | B | 1000C ÷ 18200C |
T | -2500C ÷ 4000C | N | -2700C ÷ 13000C |
R | -500C ÷ 17000C | E | 00C ÷ 8000C |
Давление (с дополнительными внешникми модулями давление) | |
Диапазон | 25 мбар ÷ 100 бар |
Разрешение | 0,04 % |